DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 22/12/2017 A 22/12/2017
235036 - AGF CONCEICAO
DATA: 03/01/2018 - 10:10:34
CLIENTE: 00157 - SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
DataNome do DestinatárioCep/PaisUFAdicPesoP.CubicoQtd./Reg.N.FiscalDecl./Unit.Valor

CONTRATO ECT Nº: 9912332198 CARTÃO Nº: 00069030740
SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
CARTA MAQ FRANQUEAR CARTA COMERCIAL REG
22/12 ADÃO F GONÇALVES 29900-970 ES AR 20 JT132855012BR 0,00 11,85
22/12 ACKSUEL DOS S CARAPINA 29900-970 ES AR 20 JT132855026BR 0,00 11,85
22/12 ABILIO S ROSA 29190-970 ES AR 20 JT132855030BR 0,00 11,85
22/12 ABILIO C INOCENCIO 29900-153 ES AR 20 JT132855043BR 0,00 11,85
22/12 ADEMAR FREGONA 29900-970 ES AR 20 JT132855114BR 0,00 11,85
22/12 ADELIA P PINHEIRO BARROS 29900-970 ES AR 20 JT132855128BR 0,00 11,85
22/12 ADMIR C GUILHERME 29900-970 ES AR 20 JT132855131BR 0,00 11,85
22/12 ADELSON SPEROTO 29900-526 ES AR 20 JT132855145BR 0,00 11,85
22/12 ADELINO F PIMENTA 29930-970 ES AR 20 JT132855159BR 0,00 11,85
22/12 ADELSON R DO AMARAL 29908-270 ES AR 20 JT132855162BR 0,00 11,85
22/12 ADELSON DA SILVA 29906-150 ES AR 20 JT132855176BR 0,00 11,85
22/12 ADEIL PEREIRA 29190-970 ES AR 20 JT132855180BR 0,00 11,85
22/12 ADELINE DOS S PEREIRA 29900-970 ES AR 20 JT132855193BR 0,00 11,85
22/12 ADEILSON MORAES 29908-800 ES AR 20 JT132855202BR 0,00 11,85
22/12 ADAURI C FRACISCO 29197-727 ES AR 20 JT132855216BR 0,00 11,85
22/12 ADAURI L THOMAZ 29946-650 ES AR 20 JT132855220BR 0,00 11,85
22/12 ADÃO R CORDEIRO 29190-970 ES AR 20 JT132855233BR 0,00 11,85
22/12 ADÃO D RIBEIRO 29197-512 ES AR 20 JT132855247BR 0,00 11,85
22/12 ADAILTON DO S COITINHO 29900-970 ES AR 20 JT132855255BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON B ALVES 29900-970 ES AR 20 JT132855278BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON O DE SOUZA 29190-970 ES AR 20 JT132855281BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON V VIEIRA 29900-970 ES AR 20 JT132855295BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON DE SENA 29946-650 ES AR 20 JT132855304BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON C DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132855318BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON FAMILIA 29930-970 ES AR 20 JT132855321BR 0,00 11,85
22/12 ADENILDA CONCHAVE 29197-518 ES AR 20 JT132855335BR 0,00 11,85
22/12 ADIMILSON D PINHATÃO 29900-970 ES AR 20 JT132855349BR 0,00 11,85
22/12 ADMILSON B DE SENA 29900-970 ES AR 20 JT132855352BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON DE J SILVA 29900-970 ES AR 20 JT132855366BR 0,00 11,85
22/12 ADEMAR DA VICTORIA 29900-970 ES AR 20 JT132855370BR 0,00 11,85
22/12 ADENILSON MACHADO 29900-970 ES AR 20 JT132855383BR 0,00 11,85
22/12 ADEMIR LOURENÇO 29900-970 ES AR 20 JT132855397BR 0,00 11,85
22/12 ADEMILSON FLORENCIO 29190-970 ES AR 20 JT132855406BR 0,00 11,85
22/12 ADEMILSON CORREIA 29900-970 ES AR 20 JT132855410BR 0,00 11,85
22/12 ADELVANDA DOS S SOUSA 29192-406 ES AR 20 JT132855423BR 0,00 11,85
22/12 ADEILTON S LIMPA 29930-970 ES AR 20 JT132855437BR 0,00 11,85
22/12 ADEMAR B FILHO 29900-970 ES AR 20 JT132855445BR 0,00 11,85
22/12 ADELICIA F PIMENTA 29930-970 ES AR 20 JT132855454BR 0,00 11,85
22/12 ADEMAR P SAMPAIO 29900-970 ES AR 20 JT132855468BR 0,00 11,85
22/12 ADENILSON B LOPES 29197-105 ES AR 20 JT132855471BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON C DE SOUZA 29900-970 ES AR 20 JT132855485BR 0,00 11,85
22/12 ADEVALDO G LEITE 29900-970 ES AR 20 JT132855499BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON A PEREIRA 29900-970 ES AR 20 JT132855508BR 0,00 11,85
22/12 ADILSON A DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132855511BR 0,00 11,85
22/12 ADEMIR CAMILO 29900-970 ES AR 20 JT132855525BR 0,00 11,85
22/12 ADEMILSON N VIEIRA 29900-970 ES AR 20 JT132855539BR 0,00 11,85
22/12 ADEMILDO R GOES 29900-970 ES AR 20 JT132855542BR 0,00 11,85
22/12 ADELI NEVES 29900-970 ES AR 20 JT132855556BR 0,00 11,85
22/12 ADEMAR F SOARES 29900-970 ES AR 20 JT132855560BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA TEIXEIRA 29930-970 ES AR 20 JT132855573BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA M SANTOS 29197-545 ES AR 20 JT132855587BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA ALMEIDA 29906-500 ES AR 20 JT132855595BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA GOMES LEITE 29900-970 ES AR 20 JT132855600BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA J SOARES 29197-745 ES AR 20 JT132855613BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA J DOS PASSOS 29930-970 ES AR 20 JT132855627BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA FERREIRA 29900-970 ES AR 20 JT132855635BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANO C FIRMINO 29900-970 ES AR 20 JT132855644BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANO DOS SANTOS 29901-190 ES AR 20 JT132855658BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA ZANCANELLA DE P DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132855661BR 0,00 11,85
22/12 ADEVINO PINTO 29900-970 ES AR 20 JT132855675BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA DA S ELISIARIO 29197-184 ES AR 20 JT132855689BR 0,00 11,85
22/12 ADRIJANE DOS S RAMOS ARRUDA 29930-970 ES AR 20 JT132855692BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANO F ALVES 29199-518 ES AR 20 JT132855701BR 0,00 11,85
22/12 AGUILBERTO P PIMENTEL 29902-020 ES AR 20 JT132855715BR 0,00 11,85
22/12 AGNALDO A DE JESUSU SOUZA 29197-700 ES AR 20 JT132855729BR 0,00 11,85
22/12 AGUINALDO DOS A FLORO 29900-970 ES AR 20 JT132855732BR 0,00 11,85
22/12 ADETINA DOS SANTOS 29902-340 ES AR 20 JT132855746BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA F DA SILVA 29901-190 ES AR 20 JT132855750BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANA R RAMALHO 29900-970 ES AR 20 JT132855763BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANO M DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT132855777BR 0,00 11,85
22/12 ADWALTER M DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132855785BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANO DE J JARDIM 29900-970 ES AR 20 JT132855794BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANE R F DOS SANTOS 29197-102 ES AR 20 JT132855803BR 0,00 11,85
22/12 ADRIELE E DO NASCIMENTO 29900-970 ES AR 20 JT132855817BR 0,00 11,85
22/12 ADRIELE D ALVES 29900-970 ES AR 20 JT132855825BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANO C RODRIGUES 29900-970 ES AR 20 JT132855834BR 0,00 11,85
22/12 ADRIANO T BORGES 29930-970 ES AR 20 JT132855848BR 0,00 11,85
22/12 ALCILENE R BATISTA 29190-970 ES AR 20 JT132855851BR 0,00 11,85
22/12 ALCILENIA D BARCELOS 29900-970 ES AR 20 JT132855865BR 0,00 11,85
22/12 ALCILA V PINTO 29197-105 ES AR 2 JT132855879BR 0,00 11,85
22/12 ALAIR B NEVES 29199-506 ES AR 20 JT132855882BR 0,00 11,85
22/12 AGUINESIO PEROBA 29900-970 ES AR 20 JT132855896BR 0,00 11,85
22/12 ALCELI DA C DOS REIS 29198-521 ES AR 20 JT132855905BR 0,00 11,85
22/12 ADERBAL PEDRO P PONTES 29900-970 ES AR 20 JT132855919BR 0,00 11,85
22/12 AMANDA S DE OLIVEIRA 29908-440 ES AR 20 JT132855922BR 0,00 11,85
22/12 ALESSANDRA B FERREIRA 02916-000 SP AR 20 JT132855936BR 0,00 11,85
22/12 ALESSANDRA C BENFICA 29197-675 ES AR 20 JT132855940BR 0,00 11,85
22/12 ALESSANDRA F R DA SILVA 29190-970 ES AR 20 JT132855953BR 0,00 11,85
22/12 AILDA B DE OLIVEIRA 29902-600 ES AR 20 JT132855967BR 0,00 11,85
22/12 AEZIO DOS A FLORO 29900-970 ES AR 20 JT132855975BR 0,00 11,85
22/12 AGRIMALDO GAMA 29927-000 ES AR 20 JT132855984BR 0,00 11,85
22/12 AFRANIO BATISTA 29900-970 ES AR 20 JT132855998BR 0,00 11,85
22/12 ADEVALTER FERREIRA N DE CASTRO 29905-320 ES AR 20 JT132856004BR 0,00 11,85
22/12 ALCIARA S DE SOUZA 29900-970 ES AR 20 JT132856018BR 0,00 11,85
22/12 AGNALDO M DA SILVA 29901-150 ES AR 20 JT132856021BR 0,00 11,85
22/12 AMARO COSME DE R PEREIRA 29900-970 ES AR 20 JT132856035BR 0,00 11,85
22/12 AMAURI G DE ROCHA 29900-970 ES AR 20 JT132856049BR 0,00 11,85
22/12 AMAZILDA N SANTANA BRAVIM 29900-970 ES AR 20 JT132856052BR 0,00 11,85
22/12 ALCENIR S FAMILIA 29901-240 ES AR 20 JT132856066BR 0,00 11,85
22/12 ALCIDES T NETO 29900-970 ES AR 20 JT132856070BR 0,00 11,85
22/12 ALCIDES C TEODORO 29903-086 ES AR 20 JT132856083BR 0,00 11,85
22/12 ALCIAS G DA SILVA 29197-556 ES AR 20 JT132856097BR 0,00 11,85
22/12 ALCIDES PINTO 29927-000 ES AR 20 JT132856106BR 0,00 11,85
22/12 ALAYR F MODENESI SAGATO 29197-556 ES AR 20 JT132856110BR 0,00 11,85
22/12 AGENOR DE O FIGUEIREDO 29197-652 ES AR 20 JT132856123BR 0,00 11,85
22/12 AGENOR A FILHO 29930-970 ES AR 20 JT132856137BR 0,00 11,85
22/12 AELSON D ALVES 29900-970 ES AR 20 JT132856145BR 0,00 11,85
22/12 AIERES F DOS SANTOS 29903-095 ES AR 20 JT132856154BR 0,00 11,85
22/12 AMAZILDO ANCHIETA 29900-970 ES AR 20 JT132856168BR 0,00 11,85
22/12 AMAZILDO DE S BARROS 29900-970 ES AR 20 JT132856171BR 0,00 11,85
22/12 ALESSANDRA R DOS SANTOS 29930-970 ES AR 20 JT132856185BR 0,00 11,85
22/12 ALDAIR JOSE S SANTANA 29900-970 ES AR 20 JT132856199BR 0,00 11,85
22/12 ANA ANDREIA DA S PINTO 29900-970 ES AR 2 JT132856208BR 0,00 11,85
22/12 ANA CELIA M RIBEIRO 29197-503 ES AR 20 JT132856211BR 0,00 11,85
22/12 ALEXSANDRO M MONFRADINI 29725-000 ES AR 20 JT132856225BR 0,00 11,85
22/12 ALEXSANDRA M DE JESUS 29725-000 ES AR 20 JT132856239BR 0,00 11,85
22/12 ALDA P HONORATO 29900-970 ES AR 20 JT132856242BR 0,00 11,85
22/12 ALEXANDRE V ROCHA 29903-062 ES AR 20 JT132856256BR 0,00 11,85
22/12 ALESSANDRA D DA SILVA 29197-542 ES AR 20 JT132856260BR 0,00 11,85
22/12 ALCIONE I BARCELOS 29900-970 ES AR 20 JT132856273BR 0,00 11,85
22/12 ANA PAULA DA S P OLIVEIRA 29946-650 ES AR 20 JT132856287BR 0,00 11,85
22/12 ANA PAULA B DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132856295BR 0,00 11,85
22/12 ANA PAULA R DA SILVA 29900-970 ES AR 20 JT132856300BR 0,00 11,85
22/12 ALDA REGINA C DOS SANTOS MARASTONI 29190-970 ES AR 20 JT132856313BR 0,00 11,85
22/12 ANA PAULA B DOS SANTOS 29197-184 ES AR 20 JT132856327BR 0,00 11,85
22/12 ALADINO KREITLOW 29197-598 ES AR 20 JT132856335BR 0,00 11,85
22/12 ALCINEI R SCHLUCKEBIER 29197-184 ES AR 20 JT132856344BR 0,00 11,85
22/12 ALDINÉIA DOS S ALMEIDA 29930-970 ES AR 20 JT132856358BR 0,00 11,85
22/12 ALAERCE DOS SANTOS 29903-111 ES AR 20 JT132856361BR 0,00 11,85
22/12 ANA CLAUDIA N COSTA 29903-118 ES AR 20 JT132856375BR 0,00 11,85
22/12 ANA CLAUDIA BARCELOS 29900-970 ES AR 20 JT132856389BR 0,00 11,85
22/12 ANA CLAUDIA G VIEIRA 29192-021 ES AR 20 JT132856392BR 0,00 11,85
22/12 ALADIM NUNES 29901-540 ES AR 20 JT132856401BR 0,00 11,85
22/12 ANA PAULA DA S RIBEIRO 29900-970 ES AR 20 JT132856415BR 0,00 11,85
22/12 ALBERICO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132856429BR 0,00 11,85
22/12 ANA CAROLINA R MOREIRA 29900-970 ES AR 2 JT132856432BR 0,00 11,85
22/12 ALESSANDRO THOMAZ 29930-970 ES AR 20 JT132856446BR 0,00 11,85
22/12 ALEXSON W PILONI 29900-970 ES AR 20 JT132856450BR 0,00 11,85
22/12 ALEXSANDER DE A BARCELOS 29900-970 ES AR 20 JT132856463BR 0,00 11,85
22/12 ALCIONE B CARAPINA 29900-970 ES AR 20 JT132856477BR 0,00 11,85
22/12 ALCINEIA DA FONSECA S DA SILVA 29903-120 ES AR 20 JT132856485BR 0,00 11,85
22/12 ALEXSANDRA C FLORINDO 29900-970 ES AR 20 JT132856494BR 0,00 11,85
22/12 ALEXSANDRA S LIMA BICHLER 29197-556 ES AR 20 JT132856503BR 0,00 11,85
22/12 ALCINO J FERRIRA RIBEIRO 29725-000 ES AR 20 JT132856517BR 0,00 11,85
22/12 AMELIA MARIA B LOZER 29900-970 ES AR 20 JT132856525BR 0,00 11,85
22/12 ALCIONE A BOA MORTE 29900-970 ES AR 20 JT132856534BR 0,00 11,85
22/12 ANA LUCIA SANTANA 29190-970 ES AR 20 JT132856548BR 0,00 11,85
22/12 ANA PERREIRA DE JESUS 29900-970 ES AR 20 JT132856551BR 0,00 11,85
22/12 ALESSANDRO R NEVES 29900-970 ES AR 20 JT132856565BR 0,00 11,85
22/12 ALDINEIA RAMOS DA S MONTEIRO 29930-970 ES AR 20 JT132856579BR 0,00 11,85
22/12 ANA MARIA T BORGES 29904-120 ES AR 20 JT132856582BR 0,00 11,85
22/12 ANA LUCIA B PINAFO 29900-970 ES AR 20 JT132856596BR 0,00 11,85
22/12 ANA MARIA A ROMANHA 29902-380 ES AR 20 JT132856605BR 0,00 11,85
22/12 ANA MARIA P DO NASCIMENTO 29900-970 ES AR 20 JT132856619BR 0,00 11,85
22/12 ALEXANDRE E DE DEUS 29900-970 ES AR 20 JT132856622BR 0,00 11,85
22/12 NA CRISTINA A LEITE 29900-970 ES AR 20 JT132856636BR 0,00 11,85
22/12 ALEXANDRE DE J OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT132856640BR 0,00 11,85
22/12 ALEX SANDRO CORDEIRO 29197-556 ES AR 20 JT132856653BR 0,00 11,85
22/12 ALEXANDRE FERREIRA 29900-970 ES AR 20 JT132856667BR 0,00 11,85
22/12 ALCILENE B BATISTA 29930-970 ES AR 20 JT132856675BR 0,00 11,85
22/12 ALESSANDRO DO C DONATO 29190-970 ES AR 20 JT132856684BR 0,00 11,85
22/12 ALESSANDRA SOARES T CLAUDINO 29900-970 ES AR 20 JT132856698BR 0,00 11,85
22/12 ALEX CAOMPOS DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132856707BR 0,00 11,85
22/12 ALEX SANDRO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132856715BR 0,00 11,85
22/12 ALINE DOS S ANJOS 29930-970 ES AR 20 JT132856724BR 0,00 11,85
22/12 ANA LUCIA G MORAES 29900-970 ES AR 20 JT132856738BR 0,00 11,85
22/12 ANA LUCIA G DA SILVA 29900-970 ES AR 20 JT132856741BR 0,00 11,85
22/12 ANA LUCIA DE J SILVA 29900-970 ES AR 20 JT132856755BR 0,00 11,85
22/12 AILSON SACRASMENTO R JUNIOR 29194-000 ES AR 20 JT132856769BR 0,00 11,85
Total da Operação: 169 2.002,65

Total do Departamento: 169 2.002,65

Total do Cliente: 169 2.002,65